鉆機(jī)絞車(chē)
絞車(chē)采用墻板式整體加工技術(shù),保證安裝精度;絞車(chē)有內(nèi)變速和外變速兩種形式;軸支承全部采用滾子軸承,軸材料均為合金鋼,鏈條均為強(qiáng)制潤(rùn)滑。滾筒設(shè)EBGS槽及LEBGS槽,滾筒高、低速采用通風(fēng)式氣胎離合器。剎車(chē)輪鋼采用循環(huán)水強(qiáng)制冷卻;主剎車(chē)采用帶式或盤(pán)式。輔助剎車(chē)配電磁渦流剎車(chē)或EATON剎車(chē)。
技術(shù)參數(shù)
1. 快線最大張力:200
2.鋼絲繩直徑:29mm
3.排屑輥(直徑× 長(zhǎng)度):560x1120mm
型號(hào) | JC15DB | JC30B | JC40DB | JC50B | JC50DB | JC70DB |
名義鉆深 (4 1/2" DP)(m) | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
額定功率(KW) | 500 | 400 | 800 | 1100 | 1100 | 1470 |
最大快繩拉力(KN) | 150 | 200 | 280 | 350 | 350 | 487 |
鋼絲繩直徑(mm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 |
滾筒尺寸(Dia. ×Length)(mm) | 473×900 | 560×1120 | 644×1208 | 770×1310 | 770×1310 | 770×1434 |
撈沙滾筒尺寸 (Dia. ×Length)(mm) | — | — | 400×1080 | 400×1080 | — | — |
撈沙滾筒容量 | — | — | 4000 | 5000 | — | — |
提升擋數(shù) | 2F+2R | 4F+1R | 4F+4R | 4F+4R | 1F+1R | 1F+1R |
貓頭軸速度擋數(shù) | — | — | 2 | 2 | 2 | — |
輔助剎車(chē) | FDWS15 | FDWS30 | FDWS40 | FDWS50 | 能耗制動(dòng) | 能耗制動(dòng) |
外形尺寸(length × width× height)) | 4500×2400×2500 | 6500×2500×2800 | 7000×3695×3010 | 7190×4335×3216 | 6530×3192×2680 | 7920×3200×2680 |
重量(Kg) | 110000 | 17500 | 39125 | 49600 | 36000 | 46500 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機(jī)號(hào)碼: |
|
公司名稱(chēng): |
|
標(biāo)題: |
|
*內(nèi)容: |
|
|